現場で役立つ食中毒知識
TRIVIA
寄生虫アニサキス
寄生虫アニサキスは、魚類に生息する寄生虫です。
鯵、鯖、秋刀魚、イワシ、鮭、鱈、ニシン、ブリ等に生息し、肉眼で確認できるため、仕込みサク取り段階でしっかりと見て、除去しましょう。
除去できなかったアニサキスを食べてしまうと、体内に潜り込もうとする習性から胃の中で壁を食い、これが激痛となります。1年中発生しますが、お刺身を良く食べる時期、春と秋が多いようです。
2019年寄生虫アニサキス月別件数
1月 | 22 |
2月 | 27 |
3月 | 31 |
4月 | 35 |
5月 | 25 |
6月 | 30 |
7月 | 20 |
8月 | 13 |
9月 | 13 |
10月 | 42 |
11月 | 22 |
12月 | 23 |
2019年寄生虫アニサキス月別患者数
飲食店 | 32 |
販売・仕出 | 19 |
家庭 | 19 |
ホテル・旅館 | 0 |
不明 | 30 |
寄生虫クドア
寄生虫クドアは、主にヒラメに生息し、肉眼で見ることはできません。
ヒラメのお刺身が原因の大半を占めます。ヒラメのお刺身は、一般家庭ではあまり食されず、居酒屋、寿司屋、料亭・割烹などになりますから、飲食店事故率は、80%にも上ります。
2019年寄生虫クドア月別件数
1月 | 4 |
2月 | 2 |
3月 | 26 |
4月 | 47 |
5月 | 18 |
6月 | 0 |
7月 | 7 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 10 |
12月 | 8 |
2019年寄生虫クドア月別患者数
飲食店 | 80 |
販売・仕出 | 11 |
事業所 | 2 |
ホテル・旅館 | 7 |
不明 | 0 |
寄生虫 アニサキス
全体件数 | 飲食店 | 場所不明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全体件数 | 全体患者数 | 飲食店 件数 | 飲食店 患者数 | 平均患者数 店舗 | 飲食店 事故率 | 飲食店 患者率 | 不明件数 | 不明患者数 | 平均患者数 件 | 不明率 | 患者率 |
2013年 | 88 | 89 | 35 | 36 | 1.0 | 39.8% | 40.4% | 19 | 19 | 1.0 | 21.6% | 21.3% |
2014年 | 79 | 79 | 31 | 31 | 1.0 | 39.2% | 39.2% | 22 | 22 | 1.0 | 27.8% | 27.8% |
2015年 | 127 | 133 | 42 | 43 | 1.0 | 33.1% | 32.3% | 42 | 43 | 1.0 | 33.1% | 32.3% |
2016年 | 125 | 127 | 51 | 51 | 1.0 | 40.8% | 40.2% | 29 | 29 | 1.0 | 23.2% | 22.8% |
2017年 | 234 | 246 | 89 | 97 | 1.1 | 38.0% | 39.4% | 62 | 62 | 1.0 | 26.5% | 25.2% |
2018年 | 469 | 479 | 125 | 126 | 1.0 | 26.7% | 26.3% | 136 | 139 | 1.0 | 29.0% | 29.0% |
2019年 | 330 | 338 | 90 | 95 | 1.1 | 27.3% | 28.1% | 119 | 120 | 1.0 | 36.1% | 35.5% |
2020年 | 387 | 397 | 98 | 101 | 1.0 | 25.3% | 25.4% | 153 | 157 | 1.0 | 39.5% | 39.5% |
寄生虫 クドア
全体件数 | 飲食店 | 場所不明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全体件数 | 全体患者数 | 飲食店 件数 | 飲食店 患者数 | 平均患者数 店舗 | 飲食店 事故率 | 飲食店 患者率 | 不明件数 | 不明患者数 | 平均患者数 件 | 不明率 | 患者率 |
2013年 | 21 | 244 | 16 | 194 | 12.1 | 76.2% | 79.5% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2014年 | 43 | 429 | 36 | 374 | 10.4 | 83.7% | 87.2% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2015年 | 17 | 169 | 13 | 129 | 9.9 | 76.5% | 76.3% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2016年 | 22 | 259 | 16 | 185 | 11.6 | 72.7% | 71.4% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2017年 | 12 | 126 | 9 | 106 | 11.8 | 75.0% | 84.1% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2018年 | 14 | 155 | 12 | 124 | 10.3 | 85.7% | 80.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2019年 | 17 | 188 | 14 | 153 | 10.9 | 82.4% | 81.4% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2020年 | 9 | 88 | 6 | 38 | 6.3 | 66.7% | 43.2% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
寄生虫アニサキスは、肉眼で見えるため注意深く除去することが可能です。しかし、見落としたりした場合、食べた人が被害にあうため、ほぼ1件に対して1人と言うのが殆どです。ホテル・旅館で0件というのは、ホテル・旅館での調理人達の注意深さ・技術の高さを物語っています。
ここ最近、アニサキスが急速に増えています。海水の温暖化と関係が有るかも知れません。
それに対し、寄生虫クドアは肉眼で見えない為、クドアに汚染されたヒラメ刺しを食べた人たちがかかるため、集団性があります。そして、「ヒラメ」であるという的が絞りやすいため、今までに原因不明がほぼありません。