現場で役立つ食中毒知識
TRIVIA
カンピロバクター
何と言っても、飲食店発生率NO.1が、カンピロバクターです。
3月~12月は、件数が多いのですが、鶏肉が主な原因であるこの菌が冬に無くなることはなく、1年中警戒が必要です。スーパーに並ぶ鶏生肉(胸肉・もも肉)は、カンピロバクター菌に約45%汚染されています(厚生労働省HP)。朝〆の鮮度抜群な鶏肉は、カンピロバクター菌も元気なので、よりリスクが高いと言えます。鳥刺し等鶏の生肉は、絶対に提供してはいけません。
2019年カンピロバクター月別件数
1月 | 10 |
2月 | 8 |
3月 | 28 |
4月 | 26 |
5月 | 24 |
6月 | 28 |
7月 | 29 |
8月 | 20 |
9月 | 30 |
10月 | 25 |
11月 | 16 |
12月 | 19 |
2019年カンピロバクター月別患者数
1月 | 43 |
2月 | 46 |
3月 | 175 |
4月 | 190 |
5月 | 130 |
6月 | 225 |
7月 | 185 |
8月 | 180 |
9月 | 230 |
10月 | 130 |
11月 | 110 |
12月 | 130 |
全体件数 | 飲食店 | 場所不明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全体件数 | 全体患者数 | 飲食店件数 | 飲食店 患者数 | 平均患者数 店舗 | 飲食店 事故率 | 飲食店 患者率 | 不明件数 | 不明患者数 | 平均患者数件 | 不明率 | 患者率 |
2000年 | 487 | 2,209 | 42 | 664 | 15.8 | 8.6% | 30.1% | 413 | 1,035 | 2.5 | 84.8% | 46.9% |
2001年 | 434 | 1,946 | 56 | 776 | 13.9 | 12.9% | 39.9% | 356 | 658 | 1.8 | 82.0% | 33.8% |
2002年 | 464 | 2,339 | 70 | 813 | 11.6 | 15.1% | 34.8% | 363 | 698 | 1.9 | 78.2% | 29.8% |
2003年 | 500 | 2,696 | 97 | 1,114 | 11.5 | 19.4% | 41.3% | 377 | 825 | 2.2 | 75.4% | 30.6% |
2004年 | 587 | 2,482 | 83 | 1,188 | 14.3 | 14.1% | 47.9% | 476 | 649 | 1.4 | 81.1% | 26.1% |
2005年 | 652 | 3,487 | 147 | 1,631 | 11.1 | 22.5% | 46.8% | 468 | 750 | 1.6 | 71.8% | 21.5% |
2006年 | 419 | 2,319 | 129 | 1,164 | 9.0 | 30.8% | 50.2% | 260 | 366 | 1.4 | 62.1% | 15.8% |
2007年 | 418 | 2,508 | 160 | 1,535 | 9.6 | 38.3% | 61.2% | 238 | 574 | 2.4 | 56.9% | 22.9% |
2008年 | 515 | 3,172 | 229 | 2,038 | 8.9 | 44.5% | 64.2% | 270 | 667 | 2.5 | 52.4% | 21.0% |
2009年 | 347 | 2,208 | 173 | 1,418 | 8.2 | 49.9% | 64.2% | 156 | 278 | 1.8 | 45.0% | 12.6% |
2010年 | 362 | 2,105 | 187 | 1,378 | 7.4 | 51.7% | 65.5% | 156 | 436 | 2.8 | 43.1% | 20.7% |
2011年 | 337 | 2,342 | 219 | 1,885 | 8.6 | 65.0% | 80.5% | 105 | 282 | 2.7 | 31.2% | 12.0% |
2012年 | 268 | 1,869 | 157 | 1,099 | 7.0 | 58.6% | 58.8% | 97 | 266 | 2.7 | 36.2% | 14.2% |
2013年 | 227 | 1,621 | 143 | 1,140 | 8.0 | 63.0% | 70.3% | 71 | 272 | 3.8 | 31.3% | 16.8% |
2014年 | 307 | 1,894 | 203 | 1,438 | 7.1 | 66.1% | 75.9% | 92 | 212 | 2.3 | 30.0% | 11.2% |
2015年 | 318 | 2,089 | 237 | 1,654 | 7.0 | 74.5% | 79.2% | 67 | 214 | 3.2 | 21.1% | 10.2% |
2016年 | 339 | 3,272 | 280 | 2,726 | 9.7 | 82.6% | 83.3% | 44 | 204 | 4.6 | 13.0% | 6.2% |
2017年 | 322 | 2,446 | 257 | 1,671 | 6.5 | 79.8% | 68.3% | 49 | 521 | 10.6 | 15.2% | 21.3% |
2018年 | 319 | 1,995 | 263 | 1,676 | 6.4 | 82.4% | 84.0% | 39 | 147 | 3.8 | 12.2% | 7.4% |
2019年 | 286 | 1,937 | 241 | 1,574 | 6.5 | 84.3% | 81.3% | 33 | 143 | 4.3 | 11.5% | 7.4% |
2020年 | 182 | 901 | 138 | 627 | 4.5 | 75.8% | 69.6% | 35 | 95 | 2.7 | 19.2% | 10.5% |
2005年飲食店発生率22.5%だったのが、2019年飲食店発生84.3%に増えています。
同時に、2005年不明件数468件だったのが、2019年不明件数29件に減ってます。
この20年間で、原因追及がしっかりできるようになった. . .そして、「その多くが飲食店」だったと言えます。
不明だったものが明確になり、飲食店事故率が上がる. . .となれば、不明の多くは、飲食店だという可能性が高いと言えます。
「飲食店+不明」は、昔も今も95%前後で推移しています。