現場で役立つ食中毒知識

TRIVIA

ノロウィルス

ノロウィルスは、完全に冬型です。ウィルスですからインフルエンザと同じく、猛威を振るうと手が付けられません。
もともと、お店の中にはコロナ同様ウィルスは存在しません。ノロウィルスの原因食材は「牡蠣や2枚貝」と言われますが、ウィルスですから人間<スタッフ・業者・お客様>が店内に持ち込むケースが多いのです。

2019年ノロウィルス月別件数

1月33
2月40
3月42
4月27
5月18
6月13
7月2
8月2
9月0
10月2
11月4
12月13

2019年ノロウィルス月別患者数

1月1500
2月1250
3月1050
4月950
5月610
6月350
7月30
8月15
9月0
10月20
11月40
12月350
 全体件数飲食店場所不明
年次全体件数全体患者数飲食店件数飲食店
患者数
平均患者数
店舗
飲食店
事故率
飲食店
患者率
不明件数 不明患者数 平均患者数件不明率患者率
2000年249 8,134 146 4,328 29.658.6%53.2%221768.08.8%2.2%
2001年269 7,358 157 3,524 22.458.4%47.9%2026813.47.4%3.6%
2002年268 7,961 150 3,327 22.256.0%41.8%1539026.05.6%4.9%
2003年279 10,608 178 4,967 27.963.8%46.8%2028814.47.2%2.7%
2004年279 10,253 167 4,398 26.359.9%42.9%1426218.75.0%2.6%
2005年274 8,727 174 3,773 21.763.5%43.2%8445.52.9%0.5%
2006年501 27,642 288 10,905 37.957.5%39.5%1220316.92.4%0.7%
2007年344 18,520 210 8,157 38.861.0%44.0%512424.81.5%0.7%
2008年303 11,618 202 5,859 29.066.7%50.4%6518.52.0%0.4%
2009年288 10,874 191 4,964 26.066.3%45.7%24120.50.7%0.4%
2010年399 13,904 275 6,131 22.368.9%44.1%26532.50.5%0.5%
2011年297 8,683 218 4,482 20.673.4%51.6%27236.00.7%0.8%
2012年415 17,672 296 7,563 25.671.3%42.8%410426.01.0%0.6%
2013年328 12,672 233 6,431 27.671.0%50.7%23618.00.6%0.3%
2014年293 10,506 200 5,613 28.168.3%53.4%49223.01.4%0.9%
2015年482 14,880 352 9,023 25.673.0%60.6%37224.00.6%0.5%
2016年354 11,397 262 6,024 23.074.0%52.9%12525.00.3%0.2%
2017年221 8,555 144 3,646 25.365.2%42.6%3186.01.4%0.2%
2018年265 8,876 198 4,595 23.274.7%51.8%27939.50.8%0.9%
2019年218 7,031 163 4,386 26.974.8%62.4%25929.50.9%0.8%
2020年101 3,701 75 1,675 22.374.3%45.3%23819.02.0%1.0%

2000年以降20年間、ノロウィルスにおける飲食店での発生比率は、50%以下だったことがありません。
平均すると、71.7%。つまり、「ノロウィルスの7割が飲食店でクラスター発生している」という事になるのです。
コロナ禍の中、飲食店に大きな打撃となった時短要請も、この統計が裏付けになっています。