現場で役立つ食中毒知識
TRIVIA
ウェルシュ菌
1年中要注意なのがウェルシュ菌です。とにかくウェルシュ菌は、油断できません。何故なら、普通考えにくいとされている、煮込み系が多いのです《カレー、シチュー、うどんつゆ、ラーメンつゆ》。
寸胴等で大量に仕込むものにこのウェルシュ菌発生率は高いため、どうしても集団性が高くなります。
ウェルシュ菌は、芽胞を作り、100℃3時間でも死滅しません。
2019年ウェルシュ菌月別件数
1月 | 2 |
2月 | 1 |
3月 | 3 |
4月 | 1 |
5月 | 3 |
6月 | 1 |
7月 | 2 |
8月 | 2 |
9月 | 3 |
10月 | 1 |
11月 | 3 |
12月 | 0 |
2019年ウェルシュ菌月別患者数
1月 | 40 |
2月 | 5 |
3月 | 530 |
4月 | 20 |
5月 | 105 |
6月 | 5 |
7月 | 50 |
8月 | 120 |
9月 | 140 |
10月 | 15 |
11月 | 120 |
12月 | 0 |
全体件数 | 飲食店 | 場所不明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全体件数 | 全体患者数 | 飲食店件数 | 飲食店 患者数 | 平均患者数 店舗 | 飲食店 事故率 | 飲食店 患者率 | 不明件数 | 不明患者数 | 平均患者数 件 | 不明率 | 患者率 |
2000年 | 32 | 1,852 | 12 | 617 | 51.4 | 37.5% | 33.3% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2001年 | 22 | 1,656 | 10 | 610 | 61.0 | 45.5% | 36.8% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2002年 | 37 | 3,847 | 16 | 2,075 | 129.7 | 43.2% | 53.9% | 2 | 149 | 74.5 | 5.4% | 3.9% |
2003年 | 34 | 2,824 | 9 | 315 | 35.0 | 26.5% | 11.2% | 3 | 103 | 34.3 | 8.8% | 3.6% |
2004年 | 28 | 1,097 | 10 | 518 | 51.8 | 35.7% | 47.2% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2005年 | 28 | 2,669 | 8 | 342 | 42.8 | 28.6% | 12.8% | 2 | 33 | 16.5 | 7.1% | 1.2% |
2006年 | 35 | 1,545 | 12 | 603 | 50.3 | 34.3% | 39.0% | 5 | 42 | 8.4 | 14.3% | 2.7% |
2007年 | 27 | 2,772 | 12 | 897 | 74.8 | 44.4% | 32.4% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2008年 | 34 | 2,088 | 14 | 765 | 54.6 | 41.2% | 36.6% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2009年 | 20 | 1,566 | 11 | 641 | 58.3 | 55.0% | 40.9% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2010年 | 24 | 1,151 | 13 | 535 | 41.2 | 54.2% | 46.5% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2011年 | 24 | 2,784 | 8 | 406 | 50.8 | 33.3% | 14.6% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2012年 | 26 | 1,597 | 10 | 909 | 90.9 | 38.5% | 56.9% | 1 | 5 | 5.0 | 3.8% | 0.3% |
2013年 | 19 | 854 | 13 | 627 | 48.2 | 68.4% | 73.4% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2014年 | 25 | 2,416 | 13 | 583 | 44.8 | 52.0% | 24.1% | 1 | 25 | 25.0 | 4.0% | 1.0% |
2015年 | 21 | 551 | 8 | 220 | 27.5 | 38.1% | 39.9% | 1 | 15 | 15.0 | 4.8% | 2.7% |
2016年 | 31 | 1,411 | 14 | 589 | 42.1 | 45.2% | 41.7% | 2 | 168 | 84.0 | 6.5% | 11.9% |
2017年 | 27 | 1,220 | 15 | 789 | 52.6 | 55.6% | 64.7% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2018年 | 21 | 2,319 | 14 | 549 | 39.2 | 66.7% | 23.7% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
2019年 | 22 | 1,166 | 3 | 63 | 21.0 | 13.6% | 5.4% | 1 | 5 | 5.0 | 4.5% | 5.8% |
2020年 | 23 | 1,288 | 6 | 162 | 27.0 | 26.1% | 12.6% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 12.6% |
集団性が高いために、原因追及も難しくありません。寸胴で煮込んだ鍋の中に生息するウェルシュ菌は、芽胞を作り100℃の鍋の中で耐え忍んでます。
やがてこれを冷ます段階で時間がかかるため、40℃~50℃あたりで一気に増殖します。
増殖した菌を経口感染<口から入れる>し、小腸の中で毒素エンテロトキシン毒素を生産します。これを生体内毒素型と言います。
1件当たりの患者数が多く、集団性があるのは、大量調理だからです。