食中毒知恵袋
TRIVIA
TRIVIA
飲食店の食中毒を減らす為には、食中毒を「知る」事です。
難しい専門書だとなかなか理解できないですよね?この知恵袋は、飲食店の皆様に解り易く、食中毒の流行・脅威をお伝えします。
「知る」事から始めれば、飲食店を食中毒から守ることができます。
食中毒発生件数
食中毒全体件数と飲食店件数
全体件数 | 飲食店件数 | |
---|---|---|
2000年 | 2247 | 497 |
2001年 | 1928 | 468 |
2002年 | 1850 | 468 |
2003年 | 1585 | 484 |
2004年 | 1666 | 463 |
2005年 | 1545 | 534 |
2006年 | 1491 | 612 |
2007年 | 1289 | 582 |
2008年 | 1369 | 634 |
2009年 | 1048 | 562 |
2010年 | 1254 | 662 |
2011年 | 1062 | 640 |
2012年 | 1100 | 614 |
2013年 | 931 | 549 |
2014年 | 977 | 590 |
2015年 | 1203 | 743 |
2016年 | 1141 | 713 |
2017年 | 1022 | 598 |
2018年 | 1333 | 722 |
2019年 | 1064 | 580 |
2020年 | 888 | 374 |
2000年以降、全体の食中毒件数は、減っています。
しかし、飲食店での件数は、減るどころか、増えつつあるのが現状です。
全体 | 飲食店 | |
2000年 | 2,247件 | 497件 |
2019年 | 1,064件 | 580件 |
食中毒場所不明件数
2000年 | 1169 |
2001年 | 970 |
2002年 | 949 |
2003年 | 700 |
2004年 | 750 |
2005年 | 619 |
2006年 | 374 |
2007年 | 297 |
2008年 | 343 |
2009年 | 186 |
2010年 | 194 |
2011年 | 148 |
2012年 | 146 |
2013年 | 107 |
2014年 | 128 |
2015年 | 119 |
2016年 | 90 |
2017年 | 124 |
2018年 | 191 |
2019年 | 165 |
2020年 | 201 |
また、この15年間で急激に減っているのが、「原因不明」件数です。
全体 | |
2000年 | 1,169件 |
2019年 | 165件 |
年別食中毒飲食店事故率
2000年 | 22.1 |
2001年 | 24.3 |
2002年 | 25.3 |
2003年 | 30.5 |
2004年 | 27.8 |
2005年 | 34.6 |
2006年 | 41.0 |
2007年 | 45.2 |
2008年 | 46.3 |
2009年 | 53.6 |
2010年 | 52.8 |
2011年 | 60.3 |
2012年 | 55.8 |
2013年 | 59 |
2014年 | 60.4 |
2015年 | 61.8 |
2016年 | 62.5 |
2017年 | 58.5 |
2018年 | 54.2 |
2019年 | 54.5 |
2020年 | 42.1 |
全体が減る傾向にあっても飲食店での食中毒事故は、一向に減りません。
そのため、飲食店事故率は、年々上がり続け、毎年、500店舗以上の飲食店が営業停止処分を受けていることになります。
2000年~2019年の20年間、食中毒による営業停止処分飲食店は、何と、延べ11,665店舗にも及びます。
日本の食中毒を撲滅するには、【飲食店の注意力】がキーとなります。
実現する為には、まず「知る」事です。知っていれば大概の食中毒は防げます。
飲食店の皆様が、もう少しだけ「食中毒知識」を持っていたなら、過去11,665店舗の「営業停止」処分は、おそらく98%以上防げたに違いありません。
食中毒年間流公表
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノロウィルス | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
カンピロバクター / チェジェニ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
腸管出血性大腸菌 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
サルモネラ菌・ブドウ球菌 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ウェルシュ菌・セレウス菌 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
腸炎ビブリオ | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
アニサキス・クドア | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
自然毒 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
- ウイルス系
ノロウィルス・ロタウィルスは、インフルエンザ同様、冬型に猛威を振るう。 - 細菌系
細菌系は、春から秋にピークを迎える(鍋の中は、季節を問わず1年通じて注意する)。 - 寄生虫系
寄生虫(アニサキス・クドア) は、魚の中で生息する為、1年通じて注意する。
食中毒は、1年を通じて様々な流行りがあるため、1年を通じて注意しなければなりません。
しかし、季節毎に注意するポイントが違います。大切なことは、季節毎の流行る菌とその防御対策を行う事です。