現場で役立つ食中毒知識
TRIVIA
ノロウィルス
ノロウィルスは、完全に冬型です。ウィルスですからインフルエンザと同じく、猛威を振るうと手が付けられません。
もともと、お店の中にはコロナ同様ウィルスは存在しません。ノロウィルスの原因食材は「牡蠣や2枚貝」と言われますが、ウィルスですから人間<スタッフ・業者・お客様>が店内に持ち込むケースが多いのです。
2019年ノロウィルス月別件数
1月 | 33 |
2月 | 40 |
3月 | 42 |
4月 | 27 |
5月 | 18 |
6月 | 13 |
7月 | 2 |
8月 | 2 |
9月 | 0 |
10月 | 2 |
11月 | 4 |
12月 | 13 |
2019年ノロウィルス月別患者数
1月 | 1500 |
2月 | 1250 |
3月 | 1050 |
4月 | 950 |
5月 | 610 |
6月 | 350 |
7月 | 30 |
8月 | 15 |
9月 | 0 |
10月 | 20 |
11月 | 40 |
12月 | 350 |
全体件数 | 飲食店 | 場所不明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全体件数 | 全体患者数 | 飲食店件数 | 飲食店 患者数 | 平均患者数 店舗 | 飲食店 事故率 | 飲食店 患者率 | 不明件数 | 不明患者数 | 平均患者数件 | 不明率 | 患者率 |
2000年 | 249 | 8,134 | 146 | 4,328 | 29.6 | 58.6% | 53.2% | 22 | 176 | 8.0 | 8.8% | 2.2% |
2001年 | 269 | 7,358 | 157 | 3,524 | 22.4 | 58.4% | 47.9% | 20 | 268 | 13.4 | 7.4% | 3.6% |
2002年 | 268 | 7,961 | 150 | 3,327 | 22.2 | 56.0% | 41.8% | 15 | 390 | 26.0 | 5.6% | 4.9% |
2003年 | 279 | 10,608 | 178 | 4,967 | 27.9 | 63.8% | 46.8% | 20 | 288 | 14.4 | 7.2% | 2.7% |
2004年 | 279 | 10,253 | 167 | 4,398 | 26.3 | 59.9% | 42.9% | 14 | 262 | 18.7 | 5.0% | 2.6% |
2005年 | 274 | 8,727 | 174 | 3,773 | 21.7 | 63.5% | 43.2% | 8 | 44 | 5.5 | 2.9% | 0.5% |
2006年 | 501 | 27,642 | 288 | 10,905 | 37.9 | 57.5% | 39.5% | 12 | 203 | 16.9 | 2.4% | 0.7% |
2007年 | 344 | 18,520 | 210 | 8,157 | 38.8 | 61.0% | 44.0% | 5 | 124 | 24.8 | 1.5% | 0.7% |
2008年 | 303 | 11,618 | 202 | 5,859 | 29.0 | 66.7% | 50.4% | 6 | 51 | 8.5 | 2.0% | 0.4% |
2009年 | 288 | 10,874 | 191 | 4,964 | 26.0 | 66.3% | 45.7% | 2 | 41 | 20.5 | 0.7% | 0.4% |
2010年 | 399 | 13,904 | 275 | 6,131 | 22.3 | 68.9% | 44.1% | 2 | 65 | 32.5 | 0.5% | 0.5% |
2011年 | 297 | 8,683 | 218 | 4,482 | 20.6 | 73.4% | 51.6% | 2 | 72 | 36.0 | 0.7% | 0.8% |
2012年 | 415 | 17,672 | 296 | 7,563 | 25.6 | 71.3% | 42.8% | 4 | 104 | 26.0 | 1.0% | 0.6% |
2013年 | 328 | 12,672 | 233 | 6,431 | 27.6 | 71.0% | 50.7% | 2 | 36 | 18.0 | 0.6% | 0.3% |
2014年 | 293 | 10,506 | 200 | 5,613 | 28.1 | 68.3% | 53.4% | 4 | 92 | 23.0 | 1.4% | 0.9% |
2015年 | 482 | 14,880 | 352 | 9,023 | 25.6 | 73.0% | 60.6% | 3 | 72 | 24.0 | 0.6% | 0.5% |
2016年 | 354 | 11,397 | 262 | 6,024 | 23.0 | 74.0% | 52.9% | 1 | 25 | 25.0 | 0.3% | 0.2% |
2017年 | 221 | 8,555 | 144 | 3,646 | 25.3 | 65.2% | 42.6% | 3 | 18 | 6.0 | 1.4% | 0.2% |
2018年 | 265 | 8,876 | 198 | 4,595 | 23.2 | 74.7% | 51.8% | 2 | 79 | 39.5 | 0.8% | 0.9% |
2019年 | 218 | 7,031 | 163 | 4,386 | 26.9 | 74.8% | 62.4% | 2 | 59 | 29.5 | 0.9% | 0.8% |
2020年 | 101 | 3,701 | 75 | 1,675 | 22.3 | 74.3% | 45.3% | 2 | 38 | 19.0 | 2.0% | 1.0% |
2000年以降20年間、ノロウィルスにおける飲食店での発生比率は、50%以下だったことがありません。
平均すると、71.7%。つまり、「ノロウィルスの7割が飲食店でクラスター発生している」という事になるのです。
コロナ禍の中、飲食店に大きな打撃となった時短要請も、この統計が裏付けになっています。